Uke 17
Lengre drag og brattere stigning.
Økt 1 — 50 min rolig
| Blokk | Tid | Hastighet |
|---|---|---|
| Rolig løp | 50 min | 9.5 km/h |
Jevnt rolig tempo.
Økt 2 — 40 min bakke
| Blokk | Tid | Hastighet | Stigning |
|---|---|---|---|
| Oppvarming | 6 min | 9.0 km/h | 1 % |
| 4 × bakke | 4 min | 7.5 km/h | 7 % |
| 4 × flat | 2 min | 9.0 km/h | 1 % |
| Nedjogg | 10 min | 9.0 km/h | 1 % |
Lengre, brattere!
Økt 3 — valgfri: pyramideintervall
| Blokk | Tid | Hastighet |
|---|---|---|
| Oppvarming | 5 min | 9.0 km/h |
| Pyramide | 8-7-6-5-4-3-2-1 min | 10.0 km/h |
| Pause mellom | 1 min (etter hvert drag) | 8.5 km/h |
| Nedjogg | 5 min | 9.0 km/h |
Start fra toppen av pyramiden og jobb deg ned. Kortere drag = høyere intensitet.