Uke 12
Bakkeintervaller istedenfor én lang, sammenhengende topptur.
Økt 1 — 55 min progressiv
| Blokk | Tid | Hastighet |
|---|---|---|
| Del 1 | ~20 min | 8.0 km/h |
| Del 2 | ~20 min | 8.5 km/h |
| Del 3 | ~15 min | 9.0 km/h |
Tredelt progressiv.
Økt 2 — 30 min bakkeintervaller
| Blokk | Tid | Hastighet | Stigning |
|---|---|---|---|
| Oppvarming | 5 min | 8.0 km/h | 1 % |
| 5 × bakke | 2 min | 6.5 km/h | 7 % |
| 5 × flat | 2 min | 8.0 km/h | 1 % |
| Nedjogg | 5 min | 8.0 km/h | 1 % |
Samme totale bakkevolum som en lang topptur, men delt opp i fem drag med pause istedenfor én lang, hard klatring.
Økt 3 — valgfri: lett jogg
| Blokk | Tid | Hastighet |
|---|---|---|
| Lett løp | 25 min | 8.0 km/h |
Rolig ekstraøkt hvis beina er friske. Ingen press — bare nyt løpet.