Uke 10
Flere bakkedrag, men kortere enn “lange og seige” utgaver.
Økt 1 — 50 min rolig
| Blokk | Tid | Hastighet |
|---|---|---|
| Rolig løp | 50 min | 8.5 km/h |
Jevnt rolig tempo.
Økt 2 — 35 min bakke
| Blokk | Tid | Hastighet | Stigning |
|---|---|---|---|
| Oppvarming | 6 min | 8.0 km/h | 1 % |
| 6 × bakke | 1.5 min | 6.5 km/h | 6 % |
| 6 × flat | 1.5 min | 8.0 km/h | 1 % |
| Nedjogg | 11 min | 8.0 km/h | 1 % |
Gradvis flere drag, men ikke lengre per drag — bratt nok uten å bli seigt.
Økt 3 — valgfri: kort pyramide-hurtighet
| Blokk | Tid | Hastighet |
|---|---|---|
| Oppvarming | 5 min | 8.0 km/h |
| Drag 1 | 30 sek | 9.5 km/h |
| Pause | 1 min | 7.5 km/h |
| Drag 2 | 45 sek | 10.0 km/h |
| Pause | 1 min | 7.5 km/h |
| Drag 3 | 60 sek | 10.0 km/h |
| Pause | 1 min | 7.5 km/h |
| Drag 4 | 45 sek | 10.0 km/h |
| Pause | 1 min | 7.5 km/h |
| Drag 5 | 30 sek | 9.5 km/h |
| Nedjogg | 5 min | 8.0 km/h |
Kort pyramide med fart. Hastigheten kan fint settes til å være lik for alle drag for å gjøre økta litt mindre komplisert.